Vente privée
UGG
Goldencoast Clog II Suede Homme
€44,20
€110,50
Prix de référence : €110,50 · Vous économisez €66,30
Livraison estimée sous 3 à 6 jours ouvrés
Retours possibles sous 14 jours
- Paiement sécurisé
- Livraison suivie
- Service client
Description
Sabots UGG Goldencoast Clog II Suede pour homme.
Un best-seller de la marque UGG.
Coloris : Black.
Livraison & retours
Livraison suivie à domicile. Vous disposez de 14 jours après réception pour nous retourner un article.
Paiement sécurisé
Toutes les transactions sont chiffrées et sécurisées. Vos données bancaires ne sont jamais conservées.
Vous aimerez aussi
Ajouté au panier
Guide des tailles
Mesurez votre pied du talon au bout du plus long orteil, puis choisissez la pointure correspondante. Correspondances indicatives : elles peuvent varier selon la marque.
| EU | UK | Longueur du pied |
|---|---|---|
| 35 | 2,5 | 22,5 cm |
| 36 | 3,5 | 23 cm |
| 37 | 4 | 23,5 cm |
| 38 | 5 | 24 cm |
| 39 | 6 | 25 cm |
| 40 | 6,5 | 25,5 cm |
| 41 | 7,5 | 26 cm |
| 42 | 8 | 26,5 cm |
| 43 | 9 | 27,5 cm |
| 44 | 9,5 | 28 cm |
| 45 | 10,5 | 28,5 cm |
| 46 | 11 | 29,5 cm |
Mesures du corps en centimètres. Entre deux tailles, prenez la plus grande. Correspondances indicatives : elles peuvent varier selon la marque.
| Taille | FR | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80–84 | 62–66 | 86–90 |
| S | 36 | 84–88 | 66–70 | 90–94 |
| M | 38 | 88–94 | 70–76 | 94–100 |
| L | 40 | 94–100 | 76–82 | 100–106 |
| XL | 42 | 100–106 | 82–88 | 106–112 |
| XXL | 44 | 106–112 | 88–94 | 112–118 |

